ホーム > 電子デバイス > GaAs Products > Internally Matched High Power GaAs FETs

Internally Matched High Power GaAs FETs

Performance

Sumitomo Electric terminated all products on this list manufactured by outdated equipment and plans to replace them with new GaAs technology dies. Contact us if you are interested or have any questions.
Part Number Freq. (GHz) P1dB (dBm) G1dB (dB) ηadd (%) IM3 (dBc) SCL Pout (dBm) VDS (V) IDS(RF) (mA) Rth
(°C/W)
Package
FLM4450-4F 4.4-5.0 36.5 11 37 -46 25.5 10 1100 5 IB
FLM4450-8F 4.4-5.0 39.5 10 36 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM4450-12F 4.4-5.0 41.5 10.5 39 -46 30.5 10 3250 2.3 IK
FLM4450-18F 4.4-5.0 43 9.5 36 -46 32 10 4800 1.6 IK
FLM4450-25F 4.4-5.0 44.5 9.5 40 -46 33.5 10 6200 1.4 IK
FLM4450-45F 4.4-5.0 46.5 10 41 - - 12 8000 1.1 IK
FLM5964-4F 5.9-6.4 36.5 10 37 -46 25.5 10 1100 5 IB
FLM5964-8F 5.9-6.4 39.5 10 37 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM5964-12F 5.9-6.4 41.5 10 37 -46 30.5 10 3250 2.3 IK
ELM5964-16F 5.9-6.4 42.5 10 40 -45 31.5 10 4000 2.7 IK
FLM5964-18F 5.9-6.4 43 10 37 -46 32 10 4875 1.6 IK
FLM5964-25F 5.9-6.4 44.5 10 37 -46 33.5 10 6500 1.4 IK
FLM5964-35F 5.9-6.4 45.5 9 36 -40 35 10 8500 1.1 IK
FLM5964-45F 5.9-6.4 47 8.5 39 -40 35.5 10 11000 1.1 IK
FLM6472-4F 6.4-7.2 36.5 9.5 36 -46 25.5 10 1100 5 IB
FLM6472-8F 6.4-7.2 39.5 9.5 36 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM6472-12F 6.4-7.2 41.5 9.5 37 -46 30.5 10 3250 2.3 IK
ELM6472-16F 6.4-7.2 42.5 9.5 40 -45 31.5 10 4000 2.7 IK
FLM6472-18F 6.4-7.2 43 9.5 37 -46 32 10 4875 1.6 IK
FLM6472-25F 6.4-7.2 44.5 9.5 38 -46 33.5 10 6500 1.4 IK
FLM7785-4F 7.7-8.5 36.5 8.5 35 -46 25.5 10 1100 5 IB
FLM7785-8F 7.7-8.5 39.5 8.5 34 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM7785-12F 7.7-8.5 41.5 8.5 34 -46 30.5 10 3500 2.3 IK
ELM7785-16F 7.7-8.5 42.5 8 37 -43 31.5 10 4000 2.7 IK
FLM7785-18F 7.7-8.5 42.5 7 29 -45 31.5 10 4700 1.6 IK
ELM7785-35F 7.7-8.5 45.5 8.5 35 - - 10 8500 1.1 IK
FLM7785-45F 7.7-8.5 46.5 7 32.5 - - 10 11000 1.1 IK
FLM0910-4F 9.5-10.5 36 7.5 29 -46 25.5 10 1100 5 IA
FLM0910-8F 9.5-10.5 39 7.5 29 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM0910-12F 9.5-10.5 40.5 7 25 - - 10 3500 2.3 IB
FLM0910-15F 9.5-10.5 42 7.5 32 - - 10 4000 2.3 IB
FLM0910-25F 9.5-10.5 44 7 30 - - 10 6500 1.4 IK
FLM1011-4F 10.7-11.7 36 7 29 -46 25.5 10 1100 5 IA
FLM1011-6F 10.7-11.7 37.5 7.5 28 -49 25 10 1800 4 IA
FLM1011-8F 10.7-11.7 39 7 29 -46 28.5 10 2200 3 IB
FLM1011-12F 10.7-11.7 40.5 6 25 -45 29.5 10 3600 2.3 IB
FLM1011-15F 10.7-11.7 42 7 31 -45 30 10 4000 2.3 IB
FLM1314-3F 13.75-14.5 35 5.5 27 -45 24 10 900 5 IA
FLM1314-6F 13.75-14.5 37.5 5.5 22 -45 26.5 10 1800 4 IA
FLM1314-8F 13.75-14.5 39 6 27 -45 28 10 2400 2.8 IA
ELM1314-9F 13.75-14.5 39.5 6 30 -30 33 10 2400 3.5 IA
FLM1314-12F 13.75-14.5 41 6 23 -45 29 10 4200 1.8 IB
FLM1314-18F 13.75-14.5 42.5 6 27 -30 36 10 5000 1.8 IB
ELM1314-30F/001 13.75-14.5 44.5 5.5 22 -30 38 10 9000 1 M2A
Naming Rule
ページの先頭へ