ホーム > 電子デバイス > GaN Products > GaN HEMTs for Radio Link and SATCOM

GaN HEMTs for Radio Link and SATCOM

Performance

Part Number Freq. (GHz) Pout (dBm) GL (dB) ηadd (%) lM3 (dBc) SCL Pout (dBm) VDS (V) lDS(RF) (A) Rth
(°C/W)
Package
SGK5867-30C 5.85-6.75 45 15 41 -42 29.5 24 3.2 2.2 IBK
SGK5867-60C 5.85-6.75 48 14 39 -42 32 24 6.4 1.3 IBK
SGK6472-30C 6.4-7.2 45 14.5 40 -42 29.5 24 3.2 2.2 IBK
SGK6472-60C 6.4-7.2 48 13.5 41 -42 32 24 6.4 1.3 IBK
SGC7178-100A 7.1-7.8 50 12 36 -27 44 35 6 0.65 IK
SGC7172-30A 7.14-7.24 45.15 12.15 45 -30 38 50 1.4 2.3 IK
SGC7172-120A 7.14-7.24 51.3 12.3 43 -33 44 50 5.9 0.65 IK
SGK7785-30C 7.7-8.5 45 14 44 -42 29.5 24 3.2 2.2 IBK
SGK7785-60C 7.7-8.5 48 13 40 -42 32 24 6.4 1.3 IBK
SGK1011-25C 10.7-11.7 45.5 11 40 -42 29 24 3 1.9 IBK
SGK1314-30A 13.75-14.5 45 8.5 32 -30 38.5 24 3.3 1.5 IBK
SGK1314-60A 13.75-14.5 48 8.5 32 -30 41.5 24 6.6 0.8 IBK
Naming Rule
ページの先頭へ