!FLX107MH-12
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 240mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.955	-100.1	8.764	132.9	.023	50.0	.281	-52.4
1000	.930	-137.3	5.517	117.2	.028	38.1	.295	-75.4
8000	.841	84.2	1.023	103.8	.026	90.8	.809	-171.9
8500	.820	72.6	1.011	102.2	.027	93.0	.828	-176.1
9000	.794	59.1	1.019	100.6	.029	92.2	.842	-179.9
9500	.766	44.2	1.026	98.8	.035	89.4	.854	175.9
10000	.721	26.8	1.037	95.1	.039	88.6	.867	170.8
10500	.681	8.7	1.014	93.7	.043	81.2	.881	166.6
11000	.627	-11.9	1.138	90.8	.044	81.0	.862	161.3
11500	.576	-34.7	1.222	85.6	.048	76.5	.839	156.5
12000	.516	-62.3	1.245	80.2	.050	74.0	.841	149.9
12500	.468	-94.0	1.311	72.9	.051	70.3	.829	143.6
13000	.438	-127.9	1.294	55.2	.053	64.2	.816	136.5
13500	.422	-161.2	1.293	54.9	.052	56.3	.844	127.8
14000	.412	168.2	1.282	32.7	.051	42.8	.863	114.2
