!FLU35XM
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 720mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
100	.957	-66.2	22.578	145.6	.014	60.6	.186	-125.7
500	.894	-147.0	7.757	94.1	.023	17.4	.386	-154.8
1000	.902	-167.1	3.947	71.6	.023	5.2	.455	-157.0
1500	.899	-176.1	2.592	55.8	.023	1.5	.517	-157.1
2000	.897	177.8	1.897	41.9	.022	-1.0	.578	-158.9
2500	.896	172.9	1.492	29.5	.021	3.9	.634	-161.3
3000	.892	168.1	1.223	17.9	.022	1.5	.679	-164.7
3500	.883	163.4	1.041	7.0	.023	.3	.714	-168.0
4000	.871	158.6	.921	-3.9	.026	5.3	.742	-171.7
4500	.858	153.9	.839	-14.8	.029	2.9	.766	-175.4
5000	.830	148.8	.790	-26.5	.034	-1.0	.786	-179.4
