!FLU17XM
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 360mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
100	.954	-33.9	16.330	160.4	.012	72.2	.335	-18.7
500	.839	-112.6	8.817	107.9	.028	33.4	.307	-80.7
1000	.831	-146.9	4.930	78.0	.030	18.4	.378	-106.7
1500	.824	-162.5	3.299	58.2	.029	16.6	.472	-118.6
2000	.825	-172.5	2.428	42.0	.027	21.1	.555	-128.3
2500	.825	179.7	1.912	28.1	.028	35.2	.628	-136.0
3000	.820	172.6	1.567	15.2	.032	39.3	.682	-143.3
3500	.809	165.9	1.337	3.3	.038	43.3	.726	-149.3
4000	.794	159.2	1.183	-8.3	.048	45.0	.761	-155.1
4500	.775	152.5	1.079	-19.8	.057	43.5	.790	-160.5
5000	.739	145.5	1.015	-32.1	.067	39.4	.816	-165.9
