!FLU10XM
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 180mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
100	1.000	-17.7	11.904	167.3	.005	78.4	.535	-9.1
500	.922	-76.7	9.080	123.4	.020	43.2	.511	-46.1
1000	.864	-118.5	5.928	88.3	.026	14.5	.536	-74.7
1500	.841	-140.9	4.153	64.2	.028	4.8	.594	-94.0
2000	.825	-154.9	3.121	45.1	.028	-3.7	.654	-108.7
2500	.809	-164.9	2.498	28.4	.028	-12.0	.709	-120.9
3000	.783	-173.1	2.097	13.1	.028	-16.9	.755	-131.4
3500	.746	179.4	1.833	-1.9	.031	-20.5	.794	-140.9
4000	.692	172.0	1.655	-17.3	.034	-28.4	.830	-149.5
4500	.615	164.1	1.529	-33.6	.037	-36.3	.861	-157.3
5000	.507	156.6	1.429	-51.3	.042	-48.5	.886	-164.5
