!FLM8596-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3600mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
8400	.807	-153.6	2.559	-34.3	.020	36.9	.140	163.4
8500	.775	-166.9	2.660	-47.8	.018	-9.5	.159	130.9
8600	.739	179.0	2.757	-61.1	.018	-38.2	.187	106.1
8700	.703	164.6	2.789	-74.3	.022	-68.2	.220	86.6
8800	.663	149.5	2.793	-87.6	.024	-87.6	.262	72.5
8900	.634	134.3	2.789	-100.5	.028	-112.9	.287	60.8
9000	.611	120.0	2.747	-112.7	.034	-125.5	.313	50.1
9100	.587	105.9	2.707	-124.2	.039	-142.3	.335	41.1
9200	.574	93.1	2.671	-135.5	.040	-156.6	.354	34.4
9300	.561	80.8	2.640	-146.3	.051	-165.1	.369	25.7
9400	.550	68.8	2.640	-156.5	.052	180.0	.381	20.0
9500	.537	57.8	2.634	-167.3	.056	168.7	.390	11.8
9600	.520	46.9	2.643	-178.0	.063	161.6	.390	5.9
9700	.506	36.2	2.680	171.1	.070	152.0	.391	0.0
