!FLM7785_4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
7500	.711	120.0	3.482	-74.8	.025	-92.7	.478	147.9
7600	.694	109.7	3.441	-86.9	.031	-113.4	.490	133.6
7700	.672	99.8	3.396	-98.7	.037	-131.2	.507	120.7
7800	.648	90.0	3.354	-110.3	.043	-143.4	.525	109.9
7900	.621	80.2	3.331	-121.7	.049	-157.1	.535	99.8
8000	.591	70.2	3.319	-133.1	.055	-170.0	.541	90.7
8100	.557	59.3	3.344	-144.8	.061	178.8	.542	82.6
8200	.516	47.3	3.377	-156.5	.067	166.5	.539	74.9
8300	.470	33.5	3.444	-168.7	.074	154.9	.525	67.5
8400	.414	16.0	3.540	178.2	.080	141.7	.496	59.7
8500	.356	-7.7	3.625	163.9	.089	128.6	.449	52.9
8600	.308	-40.8	3.704	148.3	.097	113.5	.380	46.9
8700	.307	-83.1	3.723	131.3	.101	97.4	.282	43.1
