!FLM7785-18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
7500	.515	-53.6	2.361	142.8	.078	96.4	.536	15.9
7600	.467	-69.4	2.976	129.3	.084	82.8	.515	6.1
7700	.414	-89.2	3.057	115.8	.087	70.0	.514	-1.1
7800	.367	-114.8	2.453	99.9	.092	54.6	.474	-14.3
7900	.357	-146.8	2.503	84.6	.096	40.9	.417	-21.3
8000	.381	-178.6	2.518	67.8	.096	24.4	.362	-33.2
8100	.439	153.0	2.498	51.1	.097	7.4	.268	-44.6
8200	.506	130.6	2.475	35.0	.096	-8.2	.199	-51.6
8300	.563	112.4	2.458	19.4	.093	-23.4	.116	-72.0
8400	.616	97.1	2.612	4.5	.089	-38.0	.038	-80.1
8500	.635	84.1	2.478	-9.8	.085	-51.6	.027	168.2
8600	.650	71.8	2.339	-23.4	.081	-64.6	.086	117.4
8700	.658	61.8	2.246	-36.2	.081	-75.9	.114	107.8
