!FLM7785-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3500mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
7500	.598	105.5	3.047	-162.5	0.038	166.5	.596	11.8
7600	.572	87.8	3.083	-177.2	0.046	150.7	.584	1.1
7700	.546	69.0	3.121	168.3	0.051	133.5	.568	-9.4
7800	.526	50.0	3.147	153.5	0.056	119.6	.543	-20.0
7900	.508	30.7	3.171	138.8	0.061	105.3	.511	-30.6
8000	.495	11.4	3.174	124.0	0.067	92.4	.476	-41.5
8100	.485	-8.0	3.171	108.8	0.070	76.2	.435	-53.4
8200	.475	-26.1	3.154	94.0	0.073	61.7	.394	-66.4
8300	.468	-43.6	3.130	79.1	0.078	47.8	.359	-81.0
8400	.460	-60.3	3.094	63.9	0.080	33.5	.330	-97.5
8500	.454	-76.3	3.045	48.8	0.082	18.0	.314	-115.7
8600	.446	-91.1	2.985	33.9	0.082	4.9	.311	-133.9
8700	.440	-105.6	2.913	18.9	0.085	-8.3	.322	-150.5
