!FLM7185-6F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1625mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
7000	.679	-170.8	2.886	-7.3	.020	26.6	.547	-139.8
7100	.659	-179.9	2.957	-15.1	.022	1.7	.540	-147.2
7200	.634	167.0	3.032	-26.8	.024	-22.2	.533	-157.7
7300	.609	152.9	3.098	-38.7	.027	-47.5	.522	-168.3
7400	.583	137.3	3.148	-51.3	.032	-67.6	.507	-179.7
7500	.563	121.2	3.183	-63.8	.038	-86.9	.492	169.3
7600	.548	104.6	3.205	-76.4	.041	-101.3	.473	158.1
7700	.536	88.4	3.206	-89.3	.047	-119.7	.457	146.1
7800	.526	72.6	3.182	-101.5	.052	-133.7	.437	134.8
7900	.520	57.7	3.157	-114.1	.058	-147.8	.421	122.8
8000	.510	43.1	3.133	-126.5	.063	-160.9	.403	110.5
8100	.497	29.2	3.107	-139.0	.068	-172.9	.391	98.2
8200	.475	15.0	3.081	-151.4	.072	173.9	.376	86.9
8300	.447	0.2	3.067	-164.1	.077	162.4	.362	75.1
8400	.412	-16.6	3.051	-177.2	.080	147.8	.346	64.2
8500	.375	-36.7	3.032	169.0	.083	135.2	.321	54.1
8600	.344	-61.6	3.000	154.8	.086	121.9	.291	44.9
8700	.337	-90.9	2.944	139.9	.090	107.5	.249	36.8
8800	.364	-122.1	2.836	124.2	.089	92.1	.194	32.3
8900	.423	-149.8	2.678	108.6	.087	78.0	.130	37.7
9000	.500	-172.0	2.477	93.0	.083	63.3	.094	69.8
