!FLM7185-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3250mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
7000	.665	137.1	3.537	-107.2	.017	-134.4	.532	89.7
7100	.626	119.6	3.608	-120.7	.025	-157.6	.525	75.0
7200	.592	97.1	3.612	-138.2	.033	-178.1	.518	57.8
7300	.577	74.7	3.558	-155.3	.039	162.3	.514	41.1
7400	.575	53.6	3.435	-171.8	.046	145.3	.516	26.3
7500	.583	35.2	3.312	172.6	.051	131.0	.519	12.8
7600	.597	19.3	3.169	158.0	.054	115.4	.526	0.7
7700	.610	5.1	3.045	144.1	.059	102.4	.531	-10.2
7800	.616	-7.8	2.945	131.1	.062	90.8	.534	-20.5
7900	.613	-19.8	2.889	118.6	.065	77.0	.533	-30.2
8000	.599	-31.2	2.897	106.2	.069	66.0	.528	-39.1
8100	.581	-42.5	2.938	92.8	.075	54.3	.516	-47.8
8200	.556	-54.9	2.987	78.9	.080	41.0	.498	-56.6
8300	.524	-69.4	3.055	64.6	.087	27.8	.473	-65.7
8400	.476	-87.6	3.144	49.3	.091	13.4	.435	-74.8
8500	.424	-110.2	3.220	32.6	.097	-1.4	.380	-84.1
8600	.375	-139.2	3.264	15.1	.103	-19.0	.315	-91.5
8700	.351	-173.9	3.250	-3.3	.107	-36.8	.251	-94.1
8800	.370	150.2	3.168	-22.6	.107	-55.2	.204	-90.2
8900	.423	118.4	3.016	-41.9	.104	-74.0	.200	-83.9
9000	.491	92.3	2.818	-61.1	.098	-93.2	.236	-84.9
