!FLM7179-8F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 2200mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
6900	.583	8.7	3.108	-71.7	.091	-112.1	.373	-95.0
7000	.504	-18.5	3.141	-97.1	.097	-134.9	.343	-125.7
7100	.410	-47.7	3.170	-122.4	.102	-158.3	.318	-159.5
7200	.323	-85.2	3.217	-149.4	.105	175.8	.311	161.9
7300	.259	-128.8	3.251	-176.6	.104	151.2	.331	123.8
7400	.237	-177.4	3.232	156.3	.101	127.2	.373	91.6
7500	.245	139.5	3.214	129.9	.098	102.8	.420	66.0
7600	.262	103.7	3.188	103.9	.095	79.5	.461	44.1
7700	.261	71.7	3.133	78.3	.089	56.0	.496	24.5
7800	.237	40.0	3.094	52.8	.086	31.9	.524	6.3
7900	.199	4.2	3.065	27.4	.081	8.1	.554	-11.2
8000	.151	-44.6	3.037	1.9	.077	-15.5	.586	-28.4
8100	.161	-110.9	2.989	-24.9	.072	-41.8	.616	-45.4
