!FLM7179-6F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1625mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
6900	.717	-168.0	3.148	-9.5	.019	4.3	.388	-134.3
7000	.694	179.7	3.244	-21.6	.023	-24.5	.372	-147.0
7100	.672	169.6	3.328	-30.4	.026	-40.9	.353	-156.1
7200	.644	154.9	3.408	-43.2	.032	-65.3	.329	-170.0
7300	.612	139.4	3.474	-56.4	.037	-81.1	.302	176.1
7400	.583	122.2	3.507	-70.1	.043	-99.3	.272	160.1
7500	.558	104.8	3.516	-83.8	.051	-116.8	.244	144.0
7600	.539	87.1	3.502	-97.5	.057	-130.9	.215	126.1
7700	.522	69.5	3.460	-111.3	.063	-144.7	.194	106.8
7800	.509	52.6	3.398	-124.5	.068	-158.4	.176	86.7
7900	.494	36.3	3.339	-137.9	.072	-172.0	.165	65.7
8000	.477	20.5	3.278	-151.3	.077	174.1	.157	43.6
