!FLM7179-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
6900	.712	140.3	3.823	-24.3	.025	-45.8	.402	-113.7
7000	.714	127.0	3.840	-37.1	.032	-67.6	.354	-127.8
7100	.710	120.5	3.850	-42.7	.036	-77.9	.324	-136.3
7200	.701	108.1	3.852	-55.5	.045	-93.2	.288	-154.2
7300	.684	96.2	3.831	-68.0	.053	-106.9	.259	-175.1
7400	.658	84.6	3.820	-80.9	.061	-122.3	.249	162.0
7500	.625	73.0	3.804	-93.5	.068	-135.6	.251	140.4
7600	.584	61.4	3.783	-106.3	.075	-148.9	.262	120.3
7700	.535	49.2	3.768	-119.4	.082	-162.2	.275	102.2
7800	.481	36.1	3.756	-132.6	.088	-174.2	.295	86.7
7900	.421	20.8	3.744	-146.1	.093	172.4	.307	72.3
8000	.359	2.3	3.726	-160.0	.100	159.7	.305	59.4
8100	.300	-22.5	3.708	-174.9	.106	145.5	.293	45.9
