!FLM7179-18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4875mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
6900	.608	69.8	2.712	-101.5	.067	-142.1	.448	114.3
7000	.595	49.1	2.703	-123.1	.069	-162.8	.458	95.0
7100	.588	29.2	2.712	-143.6	.071	175.7	.465	77.6
7200	.567	6.8	2.744	-165.5	.072	154.6	.470	60.9
7300	.550	-16.7	2.799	172.2	.075	133.4	.465	45.7
7400	.526	-43.1	2.868	149.3	.077	111.5	.446	31.1
7500	.507	-71.6	2.943	125.5	.081	88.8	.410	17.4
7600	.493	-103.7	3.008	101.1	.083	66.0	.351	3.8
7700	.484	-137.3	3.037	75.7	.086	41.2	.273	-9.6
7800	.500	-172.8	3.030	49.8	.090	15.9	.189	-20.3
7900	.527	153.3	2.973	23.9	.088	-8.3	.118	-21.9
8000	.571	121.0	2.865	-2.1	.086	-34.7	.090	-1.4
8100	.605	90.9	2.722	-27.5	.083	-60.3	.117	13.2
