!FLM7179-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3250mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
6900	.425	99.1	3.694	-164.7	.056	156.4	.408	-64.4
7000	.418	76.0	3.616	179.1	.060	141.9	.398	-72.6
7100	.424	58.4	3.553	167.2	.063	131.9	.378	-78.5
7200	.439	38.0	3.477	151.7	.067	118.1	.347	-86.9
7300	.460	19.0	3.409	136.2	.072	101.9	.304	-96.1
7400	.483	0.7	3.336	120.6	.074	88.1	.252	-106.9
7500	.502	-16.4	3.262	104.8	.077	73.5	.190	-118.4
7600	.520	-33.0	3.180	89.3	.077	59.3	.127	-133.2
7700	.535	-49.4	3.094	73.5	.079	44.3	.062	-154.6
7800	.546	-65.3	3.007	57.6	.078	28.8	.023	107.8
7900	.554	-80.8	2.913	41.8	.078	12.6	.073	40.9
8000	.560	-96.4	2.819	25.7	.078	-1.3	.129	18.5
