!FLM5972-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5700	.648	-118.1	3.136	55.3	.038	117.9	.634	-74.1
5800	.637	-130.5	3.237	43.8	.032	98.9	.614	-83.1
5900	.625	-143.4	3.362	32.1	.029	76.0	.601	-93.0
6000	.614	-157.3	3.490	19.7	.028	46.5	.585	-103.1
6100	.600	-172.2	3.617	6.8	.027	15.1	.557	-113.7
6200	.587	172.1	3.746	-6.1	.031	-11.3	.526	-125.2
6300	.572	155.4	3.847	-20.0	.037	-36.3	.482	-138.4
6400	.558	137.6	3.939	-34.3	.046	-58.4	.438	-152.9
6500	.543	119.4	3.992	-48.8	.052	-76.8	.396	-168.3
6600	.530	100.7	4.011	-63.6	.062	-92.8	.350	175.1
6700	.518	82.1	3.980	-78.4	.069	-108.7	.306	156.9
6800	.506	64.2	3.914	-92.9	.074	-123.5	.274	136.2
6900	.495	46.6	3.828	-107.2	.080	-137.5	.253	114.7
7000	.485	30.1	3.735	-121.3	.084	-150.1	.231	95.0
7100	.478	19.6	3.672	-129.7	.087	-157.0	.223	81.0
7200	.467	3.2	3.586	-143.5	.090	-171.1	.204	61.9
7300	.458	-13.4	3.507	-157.4	.091	175.6	.181	41.4
7400	.453	-30.9	3.436	-171.7	.092	163.5	.156	18.7
