!FLM5964-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5700	.085	112.7	4.092	35.9	.035	12.5	.677	-51.4
5800	.160	80.6	4.126	20.7	.040	-9.2	.623	-62.8
5900	.225	60.4	4.138	5.3	.045	-28.5	.569	-74.7
6000	.277	42.8	4.131	-9.9	.050	-44.1	.513	-87.4
6100	.310	25.2	4.095	-25.4	.055	-60.7	.460	-101.6
6200	.331	7.3	4.056	-40.9	.059	-75.2	.409	-117.6
6300	.335	-12.1	4.000	-56.8	.065	-88.5	.371	-136.1
6400	.328	-34.9	3.924	-73.1	.068	-103.2	.344	-157.5
6500	.320	-61.6	3.817	-90.1	.069	-117.1	.335	179.0
6600	.324	-92.2	3.664	-107.3	.070	-130.8	.349	155.4
