!FLM5964-25F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 6.5A
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5700	.428	104.1	4.249	-89.0	.085	-144.0	.335	79.6
5800	.369	81.2	4.311	-107.4	.090	-162.3	.356	59.2
5900	.311	55.2	4.347	-126.1	.096	179.4	.371	38.7
6000	.261	24.5	4.354	-144.9	.099	161.1	.378	18.6
6100	.230	-13.9	4.333	-164.2	.103	142.1	.374	-3.1
6200	.240	-55.4	4.272	176.2	.105	123.1	.358	-26.4
6300	.290	-92.9	4.170	156.2	.106	103.7	.333	-53.6
6400	.365	-123.7	3.999	135.8	.103	84.0	.306	-85.1
6500	.451	-148.8	3.756	115.2	.099	63.8	.300	-122.1
6600	.538	-170.8	3.470	94.6	.092	43.7	.327	-159.3
