!FLM5964-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3250mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R	50
5700	.455	51.2	3.642	-107.3	.056	-140.5	0.496	140.4
5800	.411	34.8	3.713	-123.0	.060	-155.3	0.493	127.1
5900	.354	16.2	3.773	-139.4	.064	-171.6	0.482	113.5
6000	.283	-7.1	3.824	-156.4	.067	171.7	0.465	99.6
6100	.211	-41.1	3.844	-174.2	.070	153.6	0.434	85.9
6200	.181	-92.2	3.822	167.6	.073	136.1	0.401	72.5
6300	.234	-141.8	3.754	148.8	.072	118.7	0.353	59.0
6400	.335	-175.7	3.621	129.6	.072	99.6	0.294	45.6
6500	.442	160.5	3.415	110.5	.069	82.6	0.224	35.2
6600	.536	140.5	3.173	91.5	.065	64.5	0.153	30.8
