!FLM5359-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5100	.363	-126.5	3.558	83.3	.048	48.4	.708	-18.0
5200	.341	-146.1	3.665	69.1	.054	31.8	.697	-27.6
5300	.317	-165.4	3.769	54.5	.062	14.5	.680	-38.0
5400	.287	175.9	3.887	39.5	.068	-0.5	.664	-49.3
5500	.244	156.5	4.001	23.8	.076	-17.8	.642	-62.2
5600	.189	136.3	4.092	7.2	.083	-33.6	.611	-76.7
5700	.116	113.0	4.150	-10.5	.089	-49.8	.579	-93.9
5800	.029	69.0	4.141	-29.0	.093	-67.8	.548	-113.2
5900	.082	-88.4	4.025	-48.1	.097	-83.5	.524	-134.1
6000	.195	-115.1	3.822	-67.5	.096	-100.3	.508	-156.3
6100	.309	-137.5	3.523	-86.8	.091	-117.0	.502	-178.2
