!FLM5359-25F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 6800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5100	.342	104.6	3.045	-77.3	.063	-137.6	.392	119.8
5200	.349	78.6	3.013	-94.3	.064	-155.3	.366	108.1
5300	.370	52.9	3.043	-111.7	.068	-170.0	.354	99.2
5400	.393	28.8	3.045	-129.9	.070	174.1	.343	88.6
5500	.416	6.7	3.045	-147.8	.075	158.1	.321	78.2
5600	.432	-14.4	3.054	-166.3	.080	140.2	.281	67.6
5700	.436	-36.2	3.060	174.9	.083	122.1	.226	57.1
5800	.428	-59.4	3.061	155.4	.085	103.4	.152	50.8
5900	.417	-86.4	3.041	135.0	.088	83.3	.071	65.3
6000	.407	-117.2	2.964	113.5	.088	63.5	.091	141.9
6100	.418	-150.9	2.812	91.3	.086	40.5	.215	148.0
