!FLM5359-18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5100	.482	171.6	3.358	-14.2	.039	-35.6	.308	-173.8
5200	.461	150.2	3.295	-31.5	.040	-56.5	.324	164.7
5300	.449	129.5	3.220	-48.2	.043	-74.9	.343	146.1
5400	.447	109.5	3.136	-64.6	.045	-93.3	.364	129.8
5500	.451	90.9	3.058	-79.9	.047	-110.9	.382	116.4
5600	.459	73.8	2.997	-95.4	.048	-126.7	.394	104.3
5700	.467	58.3	2.954	-110.5	.051	-141.6	.398	93.0
5800	.471	44.1	2.933	-125.8	.053	-156.6	.398	82.1
5900	.463	30.6	2.937	-141.1	.055	-170.4	.396	71.4
6000	.443	17.5	2.973	-156.8	.058	174.8	.388	60.8
6100	.406	3.6	3.040	-173.4	.061	159.6	.368	49.7
