!FLM5359-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3400mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
5100	.722	-100.8	2.867	43.0	.027	21.1	.434	-91.7
5200	.670	-118.0	3.100	25.4	.031	-4.1	.401	-113.1
5300	.608	-137.4	3.299	7.2	.038	-26.3	.372	-136.6
5400	.543	-159.6	3.429	-11.6	.044	-49.2	.352	-161.0
5500	.485	175.3	3.497	-30.0	.050	-71.0	.343	175.8
5600	.448	148.0	3.502	-48.4	.054	-91.6	.344	155.0
5700	.441	120.7	3.449	-66.1	.057	-110.3	.344	137.0
5800	.458	96.4	3.357	-83.2	.060	-128.1	.346	121.8
5900	.485	76.0	3.250	-99.5	.063	-144.4	.350	108.2
6000	.513	59.3	3.141	-114.9	.064	-159.7	.357	96.8
6100	.536	45.2	3.053	-129.7	.066	-174.1	.365	86.8
