!FLM4450-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
4200	.388	-98.6	3.672	126.7	.039	62.7	.740	53.8
4300	.373	-139.1	3.921	107.5	.052	42.8	.700	44.0
4400	.397	-176.6	4.081	87.9	.066	22.9	.640	34.1
4500	.443	151.5	4.166	68.3	.078	3.8	.565	23.3
4600	.471	124.2	4.220	49.0	.090	-14.3	.487	11.3
4700	.487	100.8	4.250	29.8	.100	-31.6	.422	-2.2
4800	.455	78.6	4.290	10.1	.111	-49.2	.354	-18.7
4900	.385	57.7	4.318	-10.7	.118	-66.9	.284	-41.1
5000	.256	36.6	4.308	-32.9	.125	-85.9	.236	-77.7
5100	.066	29.7	4.173	-57.2	.125	-106.4	.253	-124.7
5200	.170	156.7	3.828	-82.7	.118	-128.0	.317	-165.0
