!FLM4450-18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
4200	.554	-65.9	3.802	59.9	.030	22.4	.404	-94.6
4300	.481	-95.2	3.981	35.7	.037	-6.9	.357	-128.7
4400	.426	-123.2	4.027	11.7	.044	-32.7	.355	-163.4
4500	.374	-150.2	3.981	-11.1	.052	-56.7	.377	167.0
4600	.324	-173.6	3.802	-32.6	.056	-80.6	.401	142.1
4700	.277	164.3	3.717	-53.1	.060	-101.1	.423	120.5
4800	.217	142.9	3.589	-73.0	.064	-119.3	.448	101.9
4900	.157	120.8	3.508	-92.8	.068	-140.0	.464	85.8
5000	.073	86.9	3.388	-113.1	.072	-158.1	.460	70.4
5100	.033	-33.1	3.273	-133.9	.070	-178.2	.435	53.7
5200	.119	-93.6	3.090	-154.9	.072	162.9	.400	36.0
