!FLM3742-8F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 2200mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3500	.603	-133.6	4.266	71.3	.068	11.2	.207	-10.9
3600	.570	-161.8	4.268	46.8	.070	-13.5	.145	-53.9
3700	.549	174.4	4.221	23.1	.073	-37.9	.149	-106.6
3800	.520	154.2	4.158	0.8	.077	-59.5	.208	-140.7
3900	.486	137.2	4.089	-21.7	.078	-80.1	.270	-162.7
4000	.444	120.1	4.074	-43.9	.082	-102.4	.321	179.2
4100	.393	103.2	4.075	-66.7	.085	-124.6	.347	163.5
4200	.326	83.3	4.108	-90.7	.089	-147.0	.334	147.6
4300	.227	56.9	4.165	-116.5	.093	-171.1	.274	133.0
4400	.112	6.8	4.141	-145.2	.095	160.9	.147	126.3
