!FLM3742-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3500	.544	-131.8	4.422	126.1	.072	66.8	.525	65.0
3600	.565	-167.2	4.582	104.0	.079	44.5	.445	53.3
3700	.592	163.0	4.706	82.3	.084	21.8	.359	38.8
3800	.578	137.2	4.824	60.9	.092	0.5	.287	15.8
3900	.503	112.5	4.999	37.4	.101	-22.7	.245	-23.6
4000	.354	86.5	5.190	11.5	.109	-48.7	.306	-76.9
4100	.079	69.5	5.088	-18.7	.111	-78.8	.468	-119.9
4200	.248	-160.8	4.476	-51.1	.102	-109.3	.634	-154.3
4300	.526	173.3	3.516	-80.5	.082	-137.0	.730	179.6
4400	.698	151.1	2.594	-104.6	.064	-160.3	.757	160.6
