!FLM3742_25F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 6800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3500	.486	-101.4	3.980	80.7	.045	25.6	.441	-64.1
3600	.455	-137.6	4.079	54.6	.050	-4.6	.428	-96.2
3700	.450	-168.5	4.043	29.5	.057	-32.7	.444	-125.9
3800	.433	166.6	3.969	6.5	.060	-57.3	.489	-150.8
3900	.413	146.8	3.862	-15.8	.065	-79.9	.532	-171.5
4000	.366	128.7	3.792	-37.3	.070	-102.7	.579	170.7
4100	.307	112.4	3.757	-58.6	.074	-123.4	.609	154.7
4200	.227	93.0	3.723	-80.1	.078	-143.5	.618	139.8
4300	.123	65.0	3.735	-102.6	.083	-165.8	.602	125.7
4400	.072	-27.3	3.709	-125.6	.087	172.0	.546	112.7
