!FLM3742_18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3500	.326	-106.3	4.659	55.5	.043	5.6	.489	-123.6
3600	.371	-157.9	4.532	29.1	.046	-24.1	.465	-146.9
3700	.455	170.2	4.275	5.2	.049	-48.6	.453	-166.9
3800	.507	147.9	4.060	-16.0	.050	-70.0	.452	176.1
3900	.537	131.1	3.891	-36.0	.053	-91.5	.452	160.6
4000	.531	115.5	3.821	-55.4	.056	-111.7	.453	145.6
4100	.498	100.4	3.838	-75.1	.060	-129.2	.450	130.5
4200	.432	82.7	3.934	-95.6	.066	-149.3	.438	113.5
4300	.318	60.9	4.062	-118.4	.071	-170.9	.405	93.9
4400	.180	19.6	4.174	-143.4	.077	164.6	.341	68.4
