!FLM3742-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3400mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3500	.508	176.8	4.905	-4.5	.066	-63.8	.181	159.5
3600	.551	152.3	4.604	-27.9	.066	-86.9	.189	136.0
3700	.571	134.7	4.379	-49.9	.066	-107.5	.200	116.6
3800	.558	118.2	4.277	-70.9	.070	-129.0	.214	96.9
3900	.514	102.3	4.258	-92.5	.072	-149.8	.219	73.8
4000	.434	83.6	4.333	-115.1	.078	-172.3	.223	44.2
4100	.296	58.4	4.402	-140.2	.083	163.6	.234	7.4
4200	.151	2.9	4.390	-167.6	.084	137.7	.265	-37.5
4300	.203	-102.6	4.138	163.3	.083	109.0	.330	-80.1
4400	.402	-143.5	3.626	134.3	.074	81.6	.401	-116.0
