!FLM3439-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3200	.435	-4.0	5.047	37.6	.077	-28.0	.521	45.7
3300	.577	-32.3	4.886	14.4	.080	-52.6	.391	35.4
3400	.669	-58.2	4.706	-8.0	.079	-75.0	.277	25.3
3500	.711	-82.6	4.588	-29.7	.082	-97.5	.187	11.3
3600	.709	-108.4	4.545	-51.4	.083	-118.1	.118	-19.0
3700	.670	-137.6	4.571	-74.4	.088	-141.4	.119	-76.0
3800	.589	-174.2	4.609	-99.3	.092	-164.8	.205	-115.9
3900	.493	135.0	4.516	-127.8	.094	166.6	.334	-141.3
4000	.478	71.5	4.128	-158.5	.089	137.3	.454	-162.5
4100	.573	14.1	3.414	171.8	.077	109.8	.532	178.2
4200	.685	-26.3	2.664	146.0	.062	85.7	.557	162.7
