!FLM3439-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3400mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3200	.683	16.5	3.715	107.6	.028	47.1	.373	-74.2
3300	.559	-1.1	4.086	83.3	.034	23.4	.365	-110.6
3400	.420	-23.1	4.330	57.8	.038	-3.5	.383	-143.1
3500	.287	-48.8	4.423	32.6	.044	-28.7	.403	-169.5
3600	.188	-86.9	4.378	8.7	.047	-51.8	.414	169.9
3700	.143	-137.1	4.282	-14.2	.049	-75.8	.411	153.0
3800	.161	177.8	4.198	-36.0	.052	-97.8	.398	138.2
3900	.183	146.4	4.113	-57.4	.055	-120.1	.374	124.6
4000	.191	123.4	4.050	-78.6	.057	-139.5	.337	110.0
4100	.167	99.4	4.022	-100.2	.059	-160.1	.285	93.1
4200	.106	73.5	4.009	-122.8	.062	177.8	.217	70.1
