!FLM3135-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3000	.404	-66.7	4.467	169.3	.074	119.4	.678	100.7
3100	.388	-120.4	4.711	145.8	.081	97.0	.582	93.1
3200	.450	-167.3	4.741	122.5	.085	75.2	.478	88.6
3300	.515	158.3	4.649	100.6	.089	55.6	.395	87.4
3400	.548	130.3	4.553	79.5	.090	36.8	.332	86.9
3500	.528	104.0	4.545	58.4	.095	18.6	.275	84.3
3600	.445	74.0	4.607	35.5	.101	-0.5	.201	76.7
