!FLM3135-18F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3000	.226	-154.6	4.095	97.7	.031	50.8	.560	-19.9
3100	.380	165.3	4.052	70.3	.034	17.9	.466	-40.8
3200	.474	141.1	3.947	45.1	.035	-7.0	.396	-63.4
3300	.498	121.2	3.896	21.3	.040	-33.4	.357	-88.8
3400	.455	100.8	3.907	-3.0	.045	-60.0	.353	-117.4
3500	.335	74.4	3.966	-29.1	.047	-86.0	.377	-146.8
3600	.159	16.6	3.965	-58.7	.053	-116.1	.415	-177.5
