!FLM3135-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3400mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
3000	.560	-29.4	4.236	110.6	.049	63.4	.310	-37.8
3100	.462	-77.4	4.622	80.1	.056	30.3	.191	-84.3
3200	.450	-124.9	4.657	51.1	.059	0.0	.165	-146.9
3300	.481	-160.8	4.507	25.1	.059	-27.0	.206	174.4
3400	.510	173.2	4.346	1.7	.060	-50.4	.258	149.8
3500	.521	153.7	4.232	-20.0	.060	-73.7	.298	135.3
3600	.505	137.2	4.223	-40.9	.062	-94.6	.341	121.8
