!FLM1414-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
13800	.479	-159.9	1.883	-51.6	.080	-54.0	.459	156.7
13900	.436	-178.2	1.921	-70.6	.084	-73.1	.454	134.3
14000	.388	162.3	1.955	-90.8	.093	-94.2	.438	112.7
14100	.334	141.1	1.990	-110.4	.098	-115.0	.430	92.1
14200	.278	117.4	2.017	-131.2	.100	-135.6	.413	68.9
14300	.209	88.3	2.032	-151.9	.110	-157.1	.381	48.0
14400	.162	47.6	2.050	-172.9	.113	-177.9	.353	24.8
14500	.150	-8.2	2.016	165.3	.114	160.0	.307	0.4
14600	.194	-55.1	1.966	143.4	.116	138.4	.256	-24.4
14700	.264	-89.3	1.882	121.0	.115	117.5	.216	-55.4
