!FLM1414-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3600mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
13800	.376	-154.2	1.886	-80.3	.106	-87.7	.653	124.8
13900	.315	-159.6	1.917	-93.5	.110	-101.2	.620	110.8
14000	.248	-164.1	1.944	-105.8	.113	-114.7	.585	96.6
14100	.178	-165.7	1.941	-118.3	.115	-128.1	.541	82.5
14200	.104	-158.7	1.942	-131.7	.114	-141.4	.506	68.3
14300	.051	-115.7	1.928	-143.3	.114	-153.8	.472	57.2
14400	.091	-58.4	1.896	-156.3	.113	-165.0	.437	47.1
14500	.167	-46.4	1.894	-167.5	.113	-176.2	.411	38.1
14600	.247	-48.1	1.893	179.5	.115	172.8	.381	28.6
14700	.328	-52.7	1.886	166.4	.116	160.3	.338	18.6
