!FLM1314-8F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 2400mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
13550	.514	64.8	2.077	154.3	.075	143.1	.350	4.6
13600	.493	59.1	2.103	148.7	.079	137.6	.337	-2.7
13650	.470	53.7	2.133	143.3	.083	131.6	.330	-11.2
13700	.443	48.0	2.171	137.5	.085	125.0	.323	-19.0
13750	.418	41.5	2.191	131.9	.088	121.5	.314	-27.5
13800	.393	35.1	2.211	126.4	.091	114.0	.306	-36.2
13850	.367	29.6	2.237	120.7	.093	110.2	.301	-44.3
13900	.339	22.7	2.261	115.1	.095	104.0	.296	-52.8
13950	.313	15.0	2.274	109.3	.093	99.3	.294	-61.3
14000	.290	7.7	2.292	103.6	.099	93.5	.292	-69.1
14050	.260	-0.2	2.302	97.9	.098	87.7	.286	-78.1
14100	.232	-9.4	2.304	92.1	.101	83.2	.284	-86.2
14150	.206	-19.3	2.308	86.2	.102	76.4	.282	-94.9
14200	.184	-31.9	2.307	80.3	.103	69.4	.281	-103.8
14250	.160	-45.5	2.301	74.6	.104	64.4	.284	-112.6
14300	.148	-62.2	2.297	68.5	.103	59.7	.285	-120.6
14350	.138	-81.2	2.281	62.8	.106	53.5	.285	-128.9
14400	.139	-98.7	2.254	57.0	.103	48.6	.285	-137.1
14450	.146	-117.3	2.225	51.4	.104	41.5	.288	-144.6
14500	.165	-133.8	2.197	45.7	.105	36.1	.289	-151.9
14550	.186	-146.0	2.163	39.9	.105	31.0	.286	-160.0
14600	.213	-156.8	2.128	34.5	.103	25.8	.287	-166.3
14650	.236	-165.0	2.083	28.9	.100	21.7	.292	-172.7
14700	.262	-172.3	2.042	23.6	.102	15.4	.293	-179.0
