!FLM1314-3F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 900mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
1355	.522	60.0	1.928	-160.3	.071	-179.5	.527	89.5
1360	.503	54.7	1.973	-165.0	.079	176.8	.511	84.8
1365	.485	49.3	2.012	-169.9	.083	171.6	.496	79.6
1370	.461	43.5	2.044	-175.0	.087	165.4	.475	74.6
1375	.440	37.4	2.080	179.9	.090	161.9	.458	69.3
1380	.418	31.2	2.114	174.5	.096	156.3	.438	63.7
1385	.394	24.4	2.145	169.3	.102	150.8	.419	57.5
1390	.370	17.6	2.160	163.8	.105	146.9	.398	50.7
1395	.344	10.0	2.181	158.3	.109	139.7	.376	44.2
1400	.322	2.1	2.187	153.1	.115	136.8	.355	36.7
1405	.299	-6.0	2.197	147.5	.120	130.8	.333	29.1
1410	.275	-15.0	2.196	142.0	.123	127.0	.318	21.3
1415	.255	-24.8	2.193	136.5	.126	121.4	.297	12.3
1420	.235	-35.9	2.186	130.8	.128	115.3	.278	3.8
1425	.220	-46.3	2.174	125.4	.132	110.1	.263	-5.8
1430	.205	-58.6	2.152	119.9	.133	104.5	.245	-16.4
1435	.195	-71.6	2.133	114.5	.137	100.3	.232	-27.5
1440	.190	-85.3	2.107	109.0	.138	94.1	.219	-37.7
1445	.190	-98.6	2.081	103.7	.139	89.4	.209	-49.3
1450	.193	-111.2	2.042	98.7	.139	84.0	.205	-60.7
1455	.199	-123.6	2.021	93.4	.140	79.5	.204	-71.8
1460	.212	-135.6	1.984	88.3	.141	74.9	.206	-83.4
1465	.223	-146.3	1.944	83.4	.139	69.1	.205	-93.7
1470	.245	-155.5	1.909	78.2	.138	65.4	.211	-104.6
