!FLM1314-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 4200mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
13550	.387	96.2	2.086	-121.7	.094	-124.2	.368	112.4
13600	.367	89.7	2.102	-127.2	.092	-126.1	.356	107.2
13650	.357	82.3	2.115	-133.0	.095	-131.6	.348	102.0
13700	.341	75.0	2.140	-139.6	.097	-138.8	.331	95.0
13750	.324	67.7	2.156	-145.5	.097	-143.4	.330	89.5
13800	.303	59.2	2.166	-151.2	.098	-148.7	.322	82.9
13850	.288	48.2	2.182	-158.2	.099	-155.5	.310	75.4
13900	.272	40.2	2.196	-164.3	.099	-159.9	.301	68.6
13950	.256	28.7	2.205	-170.4	.101	-165.1	.286	60.9
14000	.246	17.3	2.223	-176.4	.098	-172.4	.273	53.6
14050	.240	4.3	2.230	176.3	.098	-177.7	.269	45.0
14100	.237	-9.2	2.231	170.0	.099	176.0	.259	38.1
14150	.235	-23.8	2.232	163.7	.101	170.9	.251	28.6
14200	.243	-36.3	2.219	157.3	.100	165.0	.243	21.7
14250	.259	-50.2	2.208	149.8	.098	157.1	.233	14.9
14300	.273	-61.8	2.202	143.2	.097	152.4	.219	5.2
14350	.292	-72.9	2.182	136.9	.095	147.0	.207	0.0
14400	.314	-81.9	2.169	130.4	.097	138.8	.196	-8.8
14450	.338	-92.0	2.142	122.6	.093	132.8	.181	-19.3
14500	.359	-100.9	2.115	116.1	.090	127.8	.164	-25.3
14550	.388	-109.3	2.084	109.7	.087	120.4	.154	-35.8
14600	.409	-115.6	2.059	103.4	.087	114.5	.140	-45.6
14650	.434	-123.5	2.016	95.8	.084	106.5	.127	-59.8
14700	.452	-130.6	1.976	89.4	.080	100.8	.116	-71.4
