!FLM1213-4F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 1100mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
12500	.447	-178.5	2.188	-152.5	.046	-108.0	.741	6.9
12600	.372	171.0	2.249	-164.6	.048	-122.5	.738	-2.0
12700	.306	162.4	2.275	-174.2	.048	-138.0	.727	-9.1
12800	.242	151.4	2.307	175.8	.054	-154.2	.719	-16.6
12900	.154	132.3	2.323	162.5	.060	-170.7	.695	-27.0
13000	.098	108.9	2.344	152.5	.064	175.3	.671	-35.4
13100	.062	59.6	2.350	142.1	.071	161.6	.646	-43.9
13200	.092	-15.9	2.333	127.9	.076	145.4	.602	-56.4
13300	.143	-39.8	2.317	117.3	.083	135.0	.562	-66.0
13400	.192	-57.3	2.274	106.3	.088	121.9	.513	-76.7
