!FLM1213-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3600mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
12500	.511	-86.9	1.787	16.5	.080	-2.7	.531	-110.8
12600	.474	-101.9	1.891	4.5	.089	-15.2	.497	-121.6
12700	.435	-118.0	1.995	-8.2	.098	-27.4	.460	-132.6
12800	.400	-134.6	2.092	-21.1	.104	-40.6	.414	-144.1
12900	.360	-152.2	2.192	-34.1	.112	-54.4	.362	-158.1
13000	.324	-171.0	2.283	-47.9	.120	-68.6	.298	-175.0
13100	.290	168.5	2.341	-62.2	.127	-82.8	.229	164.7
13200	.249	147.6	2.386	-77.2	.132	-97.1	.164	133.3
13300	.212	125.2	2.369	-91.4	.136	-111.6	.127	82.9
13400	.172	100.6	2.343	-106.4	.134	-126.6	.169	34.4
