!FLM1011-12F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 3600mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
10500	.575	98.6	2.142	44.3	.054	23.7	.389	6.8
10600	.549	87.9	2.158	36.2	.065	19.5	.362	-3.3
10700	.522	77.4	2.223	28.8	.066	3.2	.315	-14.9
10800	.487	66.0	2.316	18.9	.074	-1.4	.278	-29.5
10900	.457	55.0	2.337	8.9	.078	-14.3	.247	-44.1
11000	.421	43.3	2.326	-1.7	.083	-19.7	.222	-61.7
11100	.387	31.8	2.263	-11.0	.085	-32.4	.200	-78.4
11200	.355	19.5	2.257	-19.0	.086	-38.8	.180	-98.7
11300	.321	7.4	2.282	-27.7	.089	-47.0	.162	-116.7
11400	.292	-5.8	2.302	-37.1	.092	-55.5	.148	-137.7
11500	.265	-20.2	2.269	-47.2	.093	-61.9	.136	-161.2
11600	.240	-37.0	2.247	-56.4	.092	-70.6	.136	177.0
11700	.219	-55.9	2.235	-66.2	.098	-78.0	.139	155.0
11800	.205	-78.7	2.204	-77.3	.097	-86.7	.137	133.9
11900	.211	-103.2	2.117	-87.2	.101	-96.5	.137	111.5
