!FLM0910-3F
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 900mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
9300	.713	-103.7	2.444	20.8	.035	56.6	.549	-126.1
9400	.670	-111.7	2.564	10.8	.032	35.2	.554	-136.8
9500	.621	-119.9	2.673	0.6	.036	14.6	.553	-146.1
9600	.565	-129.8	2.813	-9.7	.039	-6.9	.538	-155.5
9700	.491	-141.6	2.949	-21.1	.044	-27.7	.507	-166.9
9800	.407	-156.3	3.078	-34.0	.054	-46.8	.466	177.0
9900	.307	-175.1	3.150	-47.5	.061	-67.0	.431	156.6
10000	.213	158.1	3.145	-61.6	.069	-82.9	.413	135.7
10100	.154	114.2	3.167	-75.5	.077	-99.	.407	115.7
10200	.171	62.5	3.121	-89.1	.082	-114.4	.395	97.2
10300	.241	29.1	3.028	-102.3	.085	-129.4	.376	78.0
10400	.319	8.2	2.897	-114.8	.087	-144.9	.354	58.9
10500	.393	-6.9	2.761	-126.7	.088	-158.3	.349	40.7
10600	.456	-19.9	2.603	-138.4	.089	-171.6	.349	24.2
10700	.511	-31.7	2.437	-149.3	.087	178.5	.348	11.2
