!FLL57MK
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 800mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.929	-157.5	5.115	99.7	.017	21.7	.661	-175.9
1000	.927	-172.6	2.718	91.4	.018	24.6	.669	-176.5
1500	.914	179.9	1.988	88.3	.020	34.4	.660	-177.7
2000	.902	174.0	1.653	83.8	.022	41.1	.651	-178.8
2500	.887	167.6	1.558	79.4	.026	48.7	.621	179.8
3000	.856	157.0	1.534	72.3	.034	42.7	.584	177.7
3500	.806	140.9	1.782	60.2	.040	47.0	.527	174.3
4000	.725	114.8	1.888	39.3	.057	35.5	.465	169.3
4500	.609	71.9	2.199	15.8	.082	19.7	.396	162.0
5000	.548	-0.6	2.278	-24.0	.096	-11.8	.270	151.1
