!FLL357ME
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 720mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
500	.890	-149.0	7.584	103.7	.019	30.4	.427	-167.0
1000	.881	-169.3	3.963	94.3	.020	36.9	.461	-167.5
1500	.883	-179.0	2.747	90.3	.022	50.9	.491	-168.0
2000	.883	173.9	2.099	87.5	.023	64.9	.529	-168.1
2500	.882	168.1	1.708	87.1	.027	81.5	.560	-168.9
3000	.879	162.5	1.515	86.2	.028	94.6	.592	-170.5
3500	.872	156.7	1.304	86.6	.039	103.3	.613	-172.9
4000	.858	149.8	1.366	84.3	.044	111.8	.624	-175.1
4500	.826	140.4	1.223	81.5	.052	111.2	.639	-179.1
5000	.768	126.9	1.303	76.6	.074	120.7	.639	175.1
