!FLL300IL-3
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 6000mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
1500	.902	130.6	1.169	-3.1	.009	-55.7	.854	155.0
1600	.872	123.3	1.324	-13.4	.010	-69.8	.852	153.2
1700	.829	114.2	1.539	-25.8	.012	-81.5	.847	150.7
1800	.756	102.9	1.824	-40.5	.016	-96.1	.847	148.5
1900	.645	88.8	2.199	-57.7	.019	-113.4	.854	146.1
2000	.463	71.7	2.604	-78.8	.024	-134.7	.860	142.2
2100	.217	54.5	2.939	-103.5	.028	-160.3	.867	137.4
2200	.065	173.9	3.080	-129.4	.031	173.7	.848	131.6
2300	.285	175.2	3.055	-153.9	.032	150.2	.808	125.3
2400	.441	157.4	2.938	-176.2	.032	128.8	.752	119.7
2500	.523	137.6	2.843	166.5	.032	110.8	.700	119.6
2600	.560	119.7	2.768	146.9	.033	91.6	.628	113.6
2700	.583	99.3	2.791	126.7	.035	72.2	.550	109.0
2800	.578	72.8	2.840	104.2	.036	49.8	.461	102.5
2900	.564	37.9	2.854	79.1	.039	28.0	.348	94.4
3000	.564	-4.7	2.789	51.3	.039	0.5	.208	91.8
3100	.605	-44.2	2.536	20.3	.039	-33.2	.081	125.9
3200	.731	-80.2	1.981	-9.0	.031	-63.6	.132	-167.4
3300	.813	-109.5	1.502	-32.7	.023	-88.0	.253	-158.6
3400	.864	-131.0	1.130	-52.7	.019	-106.9	.345	-162.2
3500	.895	-147.1	.853	-69.8	.013	-121.2	.408	-168.1
