!FLL300IL-2
!S-PARAMETERS
!V DS = 10V, I DS = 6000mA
!FREQUENCY S11 S21 S12 S22
!(MHZ) MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG
# MHz S MA R 50
1000	.953	167.2	.788	34.0	.003	-32.3	.869	169.9
1100	.944	164.6	.811	28.0	.005	-31.6	.864	169.0
1200	.933	161.0	.882	21.5	.006	-50.9	.859	167.9
1300	.923	157.3	.997	14.0	.007	-50.6	.857	166.2
1400	.903	153.3	1.169	5.3	.008	-60.5	.850	165.2
1500	.864	148.3	1.419	-6.9	.010	-71.2	.853	164.7
1600	.788	142.2	1.752	-23.0	.014	-86.6	.868	162.7
1700	.654	137.8	2.179	-45.3	.018	-109.7	.889	160.0
1800	.506	144.5	2.526	-74.2	.023	-136.9	.923	155.3
1900	.522	161.1	2.523	-104.9	.024	-167.7	.907	148.1
2000	.652	162.2	2.249	-131.4	.022	165.4	.852	141.8
2100	.716	154.3	1.946	-149.5	.021	148.1	.789	136.7
2200	.746	150.0	1.984	-167.8	.023	129.7	.730	130.5
2300	.771	139.4	1.902	171.9	.022	110.3	.644	124.2
2400	.763	125.1	1.887	152.6	.023	91.3	.555	117.9
2500	.722	106.2	1.935	133.4	.025	71.1	.460	113.5
2600	.626	75.9	1.998	106.5	.027	41.9	.323	103.1
2700	.508	23.4	1.932	73.3	.026	9.1	.161	89.3
2800	.544	-45.8	1.613	36.7	.021	-25.1	.031	-62.8
2900	.686	-94.8	1.136	3.4	.016	-63.2	.210	-105.9
3000	.791	-123.6	.726	-22.0	.010	-90.8	.370	-118.5
